FDA UDI
In Commercial Distribution
🇺🇸 United States
Q Series Diagnostic Ultrasound System
DI: 06945121400039
·
Model: Q5
·
CHISON Medical Technologies Co., Ltd.
Product Codes
2
GMDN Terms
1
Identifiers
29
Pkg Device Count
1
Basic Information
- Brand Name
- Q Series Diagnostic Ultrasound System
- Primary DI
- 06945121400039
- Version / Model
- Q5
- Company Name
- CHISON Medical Technologies Co., Ltd.
- Labeler DUNS
- 544914187
- Distribution Status
- In Commercial Distribution
- Device Count in Pkg
- 1
- Record Status
- Published
- Publish Date
- 2016-09-20
- Public Version
- 5
- Public Version Date
- 2022-09-05
- Public Version Status
- Update
- Public Device Record Key
- 795d1d99-9533-4f7d-9cc6-513ac49f3343
Device Characteristics
- Single Use
- No
- Prescription Use (Rx)
- Yes
- Over the Counter (OTC)
- No
- Kit
- No
- Combination Product
- No
- HCT/P
- No
- Contains NRL
- No
- Not Made with NRL
- No
- MRI Safety
- Labeling does not contain MRI Safety Information
- Direct Marking Exempt
- No
- PM Exempt
- No
- Has Serial Number
- Yes
- Has Lot/Batch Number
- No
- Has Manufacturing Date
- Yes
- Has Expiration Date
- No
- Has Donation ID
- No
Sterilization
- Is Sterile
- No
- Sterilization Prior Use
- No
Product Codes
| Code | Name | Medical Specialty | Regulation # | Device Class |
|---|---|---|---|---|
| IYN | System, Imaging, Pulsed Doppler, Ultrasonic | Radiology | 892.1550 | 2 |
| IYO | System, Imaging, Pulsed Echo, Ultrasonic | Radiology | 892.1560 | 2 |
GMDN Terms
| Code | Name | Definition | Implantable | Status |
|---|---|---|---|---|
| 40761 | General-purpose ultrasound imaging system | A stationary or mobile (e.g., on wheels) assembly of devices designed to collect, display, and analyse ultrasound images during a variety of extracorporeal and/or intracorporeal (endosonography or endoscopic) ultrasound imaging procedures (e.g., cardiac, OB/GYN, endoscopy, breast, prostate, vascular, and intra-surgical imaging). It consists of a mains (AC-powered) data processing unit with integrated software and a monitor. It is typically presented as a mobile assembly which may support a wide variety of transducers and related application software packages; an ultrasound transducer(s) may be included. | No | Active |
Identifiers
| Type | ID | Issuing Agency | Package Type | Qty per Pkg | Pkg Status | Pkg Discontinue Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Package | 06945121401241 | GS1 | 1 | In Commercial Distribution | ||
| Primary | 06945121400039 | GS1 | ||||
| Package | 06945121401494 | GS1 | 1 | In Commercial Distribution | ||
| Package | 06945121401487 | GS1 | 1 | In Commercial Distribution | ||
| Package | 06945121401470 | GS1 | 1 | In Commercial Distribution | ||
| Package | 06945121401463 | GS1 | 1 | In Commercial Distribution | ||
| Package | 06945121401333 | GS1 | 1 | In Commercial Distribution | ||
| Package | 06945121401326 | GS1 | 1 | In Commercial Distribution | ||
| Package | 06945121401319 | GS1 | 1 | In Commercial Distribution | ||
| Package | 06945121401302 | GS1 | 1 | In Commercial Distribution | ||
| Package | 06945121401296 | GS1 | 1 | In Commercial Distribution | ||
| Package | 06945121401289 | GS1 | 1 | In Commercial Distribution | ||
| Package | 06945121401272 | GS1 | 1 | In Commercial Distribution | ||
| Package | 06945121401265 | GS1 | 1 | In Commercial Distribution | ||
| Package | 06945121401258 | GS1 | 1 | In Commercial Distribution | ||
| Package | 06945121401234 | GS1 | 1 | In Commercial Distribution | ||
| Package | 06945121401227 | GS1 | 1 | In Commercial Distribution | ||
| Package | 06945121401340 | GS1 | 1 | In Commercial Distribution | ||
| Package | 06945121401357 | GS1 | 1 | In Commercial Distribution | ||
| Package | 06945121401364 | GS1 | 1 | In Commercial Distribution | ||
| Package | 06945121401371 | GS1 | 1 | In Commercial Distribution | ||
| Package | 06945121401388 | GS1 | 1 | In Commercial Distribution | ||
| Package | 06945121401395 | GS1 | 1 | In Commercial Distribution | ||
| Package | 06945121401401 | GS1 | 1 | In Commercial Distribution | ||
| Package | 06945121401418 | GS1 | 1 | In Commercial Distribution | ||
| Package | 06945121401425 | GS1 | 1 | In Commercial Distribution | ||
| Package | 06945121401432 | GS1 | 1 | In Commercial Distribution | ||
| Package | 06945121401449 | GS1 | 1 | In Commercial Distribution | ||
| Package | 06945121401456 | GS1 | 1 | In Commercial Distribution |
Premarket Submissions
| Submission Number | Supplement Number |
|---|---|
| K153085 | 000 |