System, Tomography, Computed, Emission
This device is an emission computed tomography system, commonly known as a positron emission tomography (PET) or single-photon emission computed tomography (SPECT) scanner, used to produce functional images of metabolic and physiological activity within the body for diagnostic purposes. It is classified as FDA Class 2, indicating moderate risk, and requires 510(k) premarket notification. The product code is KPS, regulated under 21 CFR 892.1200 within the Radiology specialty. This device is eligible for third-party review.
Research product code KPS in seconds
The Research Assistant summarizes clearances, adverse event trends and regulation context for a product code — and cites every record.
Free to try · every answer cites its records
Basic Information
- Product Code
- KPS
- Device Class
- FDA class 2
- Regulation Number
- 892.1200
- Medical Specialty
- Radiology
- Review Panel
- RA
- Submission Type
- 1
Device Characteristics
510(k) Clearance History
Related 510(k) Clearances
This FDA classification is associated with 471 510(k) clearances via K numbers.
| K Number | Device Name | Decision Date | Decision | Applicant |
|---|---|---|---|---|
| K261315 | Symbia Pro.specta Q3 (11364751);Symbia Pro.specta X3 (11364752);Symbia Pro.specta X7 (11364753);Symbia Pro.specta VA40 Family | May 21, 2026 | Substantially Equivalent | Siemens Medical Solutions USA, Inc. |
| K260524 | uMI Panvivo (uMI Panvivo LS); uMI Panvivo (uMI Panvivo); uMI Panvivo (uMI Panvivo S); uMI Panvivo (uMI Panvivo EX); uMI Panvivo (uMI Panvivo ES) | Apr 03, 2026 | Substantially Equivalent | Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd. |
| K253564 | uMI Panvivo (uMI Panvivo); uMI Panvivo (uMI Panvivo S); uMI Panvivo (uMI Panvivo EX); uMI Panvivo (uMI Panvivo ES) | Feb 13, 2026 | Substantially Equivalent | Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd. |
| K254001 | VERITON CT 300 Series Digital SPECT/CT System (VERITON CT 316/364); VERITON CT 400 Series Digital SPECT/CT System (VERITON CT 416/464) | Jan 13, 2026 | Substantially Equivalent | Spectrum Dynamics Medical, Ltd. |
| K253844 | AnyScan 3.0 NM Scanner Family | Dec 30, 2025 | Substantially Equivalent | Mediso Medical Imaging Systems, Ltd. |
| K251370 | Cartesion Prime (PCD-1000A/3) V10.21 | Dec 01, 2025 | Substantially Equivalent | Canon Medical Systems Corporation |
| K251401 | PennPET Explorer Positron Emission Tomograph | Nov 25, 2025 | Substantially Equivalent | Trustees of the University of Pennsylvania |
| K252477 | Hybrid Viewer (00859873006240) | Sep 09, 2025 | Substantially Equivalent | Hermes Medical Solutions AB |
| K250170 | PHAROS | Aug 15, 2025 | Substantially Equivalent | Brightonix Imaging |
| K251561 | Biograph Trinion | Jul 31, 2025 | Substantially Equivalent | Siemens Medical Solutions USA, Inc. |
| K251839 | uMI Panvivo (uMI Panvivo); uMI Panvivo (uMI Panvivo S) | Jul 17, 2025 | Substantially Equivalent | Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd. |
| K251671 | Biograph Vision PET/CT Systems; Biograph mCT PET/CT Systems | Jul 03, 2025 | Substantially Equivalent | Siemens Medical Solutions USA, Inc. |
| K251153 | Aurora | Jun 12, 2025 | Substantially Equivalent | Ge Medical Systems Israel |
| K243881 | HeartSee Cardiac P.E.T. Processing Software For Myocardial Perfusion and Coronary Flow Reserve (CFR) Version 4 | Mar 03, 2025 | Substantially Equivalent | Bracco Diagnostics, Inc. |
| K241266 | Imaging system of positron emission and X-ray computed tomography (DigitMI 930) | Jan 27, 2025 | Substantially Equivalent | Raysolution Healthcare Co., Ltd. |
| K243605 | Aurora | Jan 17, 2025 | Substantially Equivalent | Ge Medical Systems Israel, Functional Imaging |
| K243538 | uMI Panvivo (uMI Panvivo); uMI Panvivo (uMI Panvivo S) | Dec 12, 2024 | Substantially Equivalent | Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd. |
| K241364 | Hybrid Viewer (00859873006189) | Nov 08, 2024 | Substantially Equivalent | Hermes Medical Solutions AB |
| K243186 | Symbia Pro.specta Q3 (11364751); Symbia Pro.specta X3 (11364752); Symbia Pro.specta X7 (11364753); Symbia Pro.specta VA30A Family | Oct 30, 2024 | Substantially Equivalent | Siemens Medical Solutions USA, Inc. |
| K241585 | uMI Panorama | Aug 30, 2024 | Substantially Equivalent | Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd. |
| K241596 | uMI Panvivo | Aug 15, 2024 | Substantially Equivalent | Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd. |
| K241665 | Omni Legend | Aug 08, 2024 | Substantially Equivalent | Ge Medical Systems Israel, Functional Imaging |
| K241898 | Symbia SPECT and SPECT/CT Systems | Jul 26, 2024 | Substantially Equivalent | Siemens Healthineers |
| K241751 | NeuroLF (Basic); NeuroLF (Pro); NeuroLF (Advanced); NeuroLF Seat | Jul 15, 2024 | Substantially Equivalent | Positrigo AG |
| K240827 | SET-5002 | May 24, 2024 | Substantially Equivalent | Shimadzu Corporation Medical Systems Division |
| K231762 | uEXPLORER | Jan 18, 2024 | Substantially Equivalent | Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd. |
| K233677 | Biograph VK10 | Jan 12, 2024 | Substantially Equivalent | Siemens Medical Solutions USA, Inc. |
| K232712 | uMI Panorama | Oct 03, 2023 | Substantially Equivalent | Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd. |
| K232569 | CAREMIBRAIN | Sep 21, 2023 | Substantially Equivalent | General Equipment For Medical Imaging, S.A. |
| K231576 | cNeuro cPET | Sep 14, 2023 | Substantially Equivalent | Combinostics OY |
| K231748 | Cartesion Prime (PCD-1000A/3) V10.15 | Sep 12, 2023 | Substantially Equivalent | Canon Medical Systems Corporation |
| K231731 | Optional Screen Displays for HeartSee Cardiac P.E.T. Processing Software - HeartSee version 4 | Aug 21, 2023 | Substantially Equivalent | Mcgovern Medical School |
| K231572 | uMI Panorama | Jul 26, 2023 | Substantially Equivalent | Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd. |
| K231833 | Biograph Vision.X and Biograph Vision.X Edge | Jul 13, 2023 | Substantially Equivalent | Siemens Medical Solutions USA, Inc. |
| K231102 | Symbia Pro.specta VA20A Family | May 17, 2023 | Substantially Equivalent | Siemens Medical Solutions USA, Inc. |
| K230600 | VERITON CT 300 Series Digital SPECT/CT System (VERITON CT 316/364); VERITON CT 400 Series Digital SPECT/CT System (VERITON CT 416/464) | Apr 28, 2023 | Substantially Equivalent | Spectrum Dynamics Medical, Ltd. |
| K223212 | Precision DL | Apr 27, 2023 | Substantially Equivalent | GE Healthcare |
| K223422 | Emory Cardiac Toolbox 4.3 | Mar 30, 2023 | Substantially Equivalent | Syntermed |
| K223325 | uMI Panorama | Mar 10, 2023 | Substantially Equivalent | Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd. |
| K223547 | Biograph Vision Quadra PET/CT System | Dec 22, 2022 | Substantially Equivalent | Siemens Medical Solutions USA, Inc. |
| K222895 | DynamicIQ | Nov 22, 2022 | Substantially Equivalent | GE Medical Systems SCS |
| K221932 | Omni Legend | Sep 02, 2022 | Substantially Equivalent | GE Healthcare |
| K213731 | EFAI CARDIOSUITE SPECT Myocardial Perfusion Agile Workflows | May 31, 2022 | Substantially Equivalent | Ever Fortune.Ai, Co., Ltd. |
| K214062 | Radialis PET Camera | Feb 04, 2022 | Substantially Equivalent | Radialis, Inc. |
| K211964 | SubtlePET | Sep 28, 2021 | Substantially Equivalent | Subtle Medical, Inc. |
| K212604 | Symbia VA10A Family | Sep 16, 2021 | Substantially Equivalent | Siemens Medical Solutions USA, Inc. |
| K212004 | MyoSPECT, MyoSpect ES | Aug 27, 2021 | Substantially Equivalent | GE Healthcare |
| K211846 | Discovery MI Gen2 | Aug 20, 2021 | Substantially Equivalent | Ge Medical Systems, LLC |
| K211764 | Vereos PET/CT | Aug 06, 2021 | Substantially Equivalent | Philips Medical Systems Nederland B.V. |
| K211247 | PET VCAR | Jul 27, 2021 | Substantially Equivalent | GE Medical Systems SCS |
| K210880 | Vereos PET/CT | May 19, 2021 | Substantially Equivalent | Philips Medical Systems Nederland B.V. |
| K210557 | Symbia VA10A Family | May 12, 2021 | Substantially Equivalent | Siemens Medical Solutions USA, Inc. |
| K210001 | HYPER AiR | Apr 30, 2021 | Substantially Equivalent | Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd. |
| K203314 | Cartesion Prime (PCD-1000A/3) V10.8 | Apr 23, 2021 | Substantially Equivalent | Canon Medical Systems Corporation |
| K202679 | Optional Screen Display for HeartSee Cardiac P.E.T. Processing Software - HeartSee version 3 | Apr 12, 2021 | Substantially Equivalent | Mcgovern Medical School |
| K210418 | HYPER Focus | Apr 09, 2021 | Substantially Equivalent | Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd. |
| K210173 | StarGuide | Mar 29, 2021 | Substantially Equivalent | GE Healthcare |
| K210450 | BBX-PET Scanner | Mar 17, 2021 | Substantially Equivalent | Prescient Imaging, LLC |
| K210262 | Biograph Vision Quadra PET/CT System | Mar 03, 2021 | Substantially Equivalent | Siemens Medical Solutions USA, Inc. |
| K202882 | Affinity | Dec 23, 2020 | Substantially Equivalent | Hermes Medical Solutions AB |
| K202392 | SIR-Spheres Microspheres Activity Calculator (SMAC) | Oct 23, 2020 | Substantially Equivalent | Sirtex Medical US Holdings, Inc. |
| K202349 | Cartesion Prime, PCD-1000A, V10.7 | Oct 15, 2020 | Substantially Equivalent | Canon Medical Systems Corporation |
| K201807 | ANCORIS | Aug 27, 2020 | Substantially Equivalent | Miegmbh |
| K201933 | ImagenSPECT 3.0 | Aug 11, 2020 | Substantially Equivalent | Cardiovascular Imaging Technologies |
| K193210 | HYPER DLR | Aug 04, 2020 | Substantially Equivalent | Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd. |
| K200474 | Symbia 6.7 | Mar 20, 2020 | Substantially Equivalent | Siemens Medical Solutions USA, Inc. |
| K193248 | Biograph Vision, Biograph mCT Family of PET/CTs | Feb 14, 2020 | Substantially Equivalent | Siemens Medical Solutions USA, Inc. |
| K193152 | Affinity | Feb 14, 2020 | Substantially Equivalent | Hermes Medical Solutions AB |
| K192277 | CardIQ Flow | Feb 14, 2020 | Substantially Equivalent | GE Medical Systems SCS |
| K193178 | Biograph Horizon | Feb 12, 2020 | Substantially Equivalent | Siemens Medical Solution USA, Inc. |
| K193241 | Emission Computed Tomography System | Jan 26, 2020 | Substantially Equivalent | Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd. |
| K191582 | Cartesion Prime | Aug 13, 2019 | Substantially Equivalent | Canon Medical Systems Corporation |
| K190457 | VERITON CT whole body SPECT/CT system | Jul 12, 2019 | Substantially Equivalent | Spectrum Dynamics Medical, Ltd. |
| K190900 | Biograph Vision | May 06, 2019 | Substantially Equivalent | Siemens Medical Solutions USA, Inc. |
| K182938 | Emission Computed Tomography System | Dec 18, 2018 | Substantially Equivalent | Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd. |
| K182336 | SubtlePET | Nov 30, 2018 | Substantially Equivalent | Subtle Medical, Inc. |
| K182484 | VERITON CT whole body SPECT/CT system | Nov 09, 2018 | Substantially Equivalent | Spectrum Dynamics Medical, Ltd. |
| K181468 | Hybrid3D | Oct 25, 2018 | Substantially Equivalent | Hermes Medical Solutions AB |
| K182237 | uMI 550 PET/CT System | Oct 12, 2018 | Substantially Equivalent | Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd. |
| K180077 | NeuroQ 3.8 | Aug 16, 2018 | Substantially Equivalent | Syntermed |
| K181343 | HeartSee Cardiac P.E.T. Processing Software | Jun 12, 2018 | Substantially Equivalent | Bracco Diagnostics, Inc. |
| K180811 | Biograph Vision | May 23, 2018 | Substantially Equivalent | Siemens Medical Solutions USA, Inc. |
| K180514 | VERITON NM | Apr 25, 2018 | Substantially Equivalent | Spectrum Dynamics Medical, Ltd. |
| K173816 | NM/CT 850, NM/CT 860 | Apr 17, 2018 | Substantially Equivalent | GE Healthcare |
| K172143 | uMI 780 PET/CT System | Apr 13, 2018 | Substantially Equivalent | Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd. |
| K180318 | PET Digital Gating | Apr 11, 2018 | Substantially Equivalent | Ge Medical Systems, LLC |
| K173547 | ImagenUniversal | Jan 12, 2018 | Substantially Equivalent | Cardiovascular Imaging Technologies |
| K173578 | Biograph mCT Family of PET/CT Systems | Dec 20, 2017 | Substantially Equivalent | Siemens Medical Solutions USA, Inc. |
| K171719 | Hybrid3D | Nov 21, 2017 | Substantially Equivalent | Hermes Medical Solutions AB |
| K171681 | Hermes Medical Imaging Suite v5.7 | Nov 21, 2017 | Substantially Equivalent | Hermes Medical Solutions AB |
| K173023 | Symbia T16, Symbia Intevo 16 and Symbia Intevo Bold | Nov 17, 2017 | Substantially Equivalent | Siemens Medical Solutions USA, Inc. |
| K172609 | CSMC Cardiac Suite | Nov 03, 2017 | Substantially Equivalent | Cedars-Sinai Medical Center |
| K172406 | Ingenuity TF | Oct 06, 2017 | Substantially Equivalent | Philips Medical Systems (Cleveland), Inc. |
| K171303 | Added Screen Displays For FDA Cleared HeartSee Cardiac P.E.T Processing Software K143664 | Sep 22, 2017 | Substantially Equivalent | University of Texas Medical School AT Houston, Texas |
| K170904 | Biograph Horizon PET/CT | Jun 01, 2017 | Substantially Equivalent | Siemens Medical Solutions USA, Inc. |
| K170490 | Celesteion, PCA-9000A/3 | Jun 01, 2017 | Substantially Equivalent | Toshibamedical Systems Corporation |
| K163394 | Hybrid3D | May 22, 2017 | Substantially Equivalent | Hermes Medical Solutions AB |
| K162483 | Symbia Intevo Bold | Jan 09, 2017 | Substantially Equivalent | Siemens Medical Solutions USA, Inc. |
| K161740 | D-SPECT Scanner, D-SPECT L Scanner | Nov 04, 2016 | Substantially Equivalent | Spectrum Dynamics Medical, Ltd. |
| K162736 | Biograph Horizon PET/CT and Biograph mCT PET/CT and Biograph mCT Flow PET/CT | Oct 25, 2016 | Substantially Equivalent | Siemens Medical Solutions USA, Inc. |
| K161674 | QuantumCam | Oct 20, 2016 | Substantially Equivalent | Ddd-Diagnostic A/S |
| K162337 | Symbia 6.5 | Sep 08, 2016 | Substantially Equivalent | Siemens Medical Solutions USA, Inc. |
| K161574 | Discovery MI | Aug 11, 2016 | Substantially Equivalent | Ge Medical Systems, LLC |
| K161631 | MAMMI | Jul 28, 2016 | Substantially Equivalent | General Equipment For Medical Imaging |
| K153056 | Hermes Medical Imaging Suite v5.6 | Jun 01, 2016 | Substantially Equivalent | Hermes Medical Solutions AB |
| K160120 | D-SPECT Processing and Reviewing Workstation | Mar 21, 2016 | Substantially Equivalent | Spectrum Dynamics , Ltd. |
| K152503 | ImagenSPECT | Jan 25, 2016 | Substantially Equivalent | Cardiovascular Imaging Technologies |
| K153402 | Discovery NM/CT 670 CZT | Jan 21, 2016 | Substantially Equivalent | GE Healthcare |
| K152880 | Biograph Horizon PET/CT | Jan 12, 2016 | Substantially Equivalent | Siemens Medical Solutions USA, Inc. |
| K151403 | Positron Emission Tomography (PET) and Computed Tomography (CT) System, Positron Emission Tomography (PET) and Computed Tomography (CT) System | Nov 02, 2015 | Substantially Equivalent | Neusoft Medical Systems Co., Ltd. |
| K151486 | Biograph mCT and mCT Flow PET/CT Scanners | Jul 17, 2015 | Substantially Equivalent | Siemens Medical Solutions USA, Inc. |
| K143664 | HeartSee | Apr 14, 2015 | Substantially Equivalent | University of Texas Medical School AT Houston |
| K142631 | Hermes Medical Imaging Suite v5.5 | Dec 18, 2014 | Substantially Equivalent | Hermes Medical Solutions AB |
| K141477 | DISCOVERY IQ | Sep 18, 2014 | Substantially Equivalent | Ge Medical Systems, LLC |
| K141074 | CORTEX ID SUITE | Sep 18, 2014 | Substantially Equivalent | Ge Medical Systems, LLC |
| K141971 | BIOGRAPH TRUE PET/CT FAMILY SOFTWARE | Sep 12, 2014 | Substantially Equivalent | Siemens Medical Solutions USA, Inc. |
| K142006 | SYMBIA 6.0 | Aug 21, 2014 | Substantially Equivalent | Siemens Medical Solutions USA, Inc. |
| K141652 | CEDARS-SINAI CARDIAC SUITE NUCLEAR MEDICINE SOFTWARE | Jul 22, 2014 | Substantially Equivalent | Cedars-Sinai Medical Center |
| K140996 | MAMMI | Jun 11, 2014 | Substantially Equivalent | General Equipment For Medical Imaging (Oncovision- |
| K140651 | CELESTEION, PCA-9000A/2 | Jun 11, 2014 | Substantially Equivalent | Toshibamedical Systems Corporation |
| K140269 | HERMES MEDICAL IMAGING SUITE V5.4 | May 08, 2014 | Substantially Equivalent | Hermes Medical Solutions AB |
| K140206 | SCINTILLATION GAMMA CAMERA | May 08, 2014 | Substantially Equivalent | Ddd-Diagnostic A/S |
| K133657 | DISCOVERY PET/CT 710 | Mar 21, 2014 | Substantially Equivalent | Ge Medical Systems, LLC |
| K132347 | MULTICAM 3000 ECO | Nov 20, 2013 | Substantially Equivalent | Inter Medical Medizintechnik GmbH |
| K131625 | ANYSCAN-S SPECT IMAGING SYSTEM | Oct 03, 2013 | Substantially Equivalent | Absolute Imaging Solutions |
| K131634 | SYMBIA | Aug 16, 2013 | Substantially Equivalent | Siemens Medical Solutions USA, Inc. |
| K131233 | HERMES MEDICAL IMAGING SUITE V5.3 | Jul 16, 2013 | Substantially Equivalent | Hermes Medical Solutions AB |
| K123599 | INGENUITY DIGITAL PET/CT | Jul 12, 2013 | Substantially Equivalent | Philips Healthcare (Cleveland) |
| K130902 | EMORY CARDIAC TOOLBOX 3.2 | Jun 14, 2013 | Substantially Equivalent | Syntermed, Inc. |
| K130451 | NEUROQ 3.6 | May 17, 2013 | Substantially Equivalent | Syntermed, Inc. |
| K130269 | ECAT SCINTRON PET | Apr 19, 2013 | Substantially Equivalent | Miegmbh |
| K123433 | CEDARS-SINAI CARDIAC SUITE NUCLEAR MEDICINE SOFTWARE | Feb 26, 2013 | Substantially Equivalent | Cedars-Sinai Medical Center |
| K123646 | EMORY CARDIAC TOOLBOX 4.0 | Feb 22, 2013 | Substantially Equivalent | Syntermed, Inc. |
| K123737 | BIOGRAPH MCT FAMILY | Jan 29, 2013 | Substantially Equivalent | Siemens Medical Solutions USA, Inc. |
| K121278 | HERMES MEDICAL IMAGING SUITE V5.2 | Dec 18, 2012 | Substantially Equivalent | Hermes Medical Solutions AB |
| K122241 | IMAGEN3D | Oct 24, 2012 | Substantially Equivalent | Cardiovascular Imaging Technologies |
| K113754 | CFR QUANT | Jul 19, 2012 | Substantially Equivalent | University of Texas Medical School AT Houston |
| K121019 | OPTIMA NM/CT 640 | Apr 19, 2012 | Substantially Equivalent | GE Healthcare |
| K113408 | Q. FREEZE (MOTION VUE2) | Feb 24, 2012 | Substantially Equivalent | Ge Medical Systems, LLC |
| K113086 | ACQA | Jan 13, 2012 | Substantially Equivalent | Texas Medical Imaging Consultants |
| K113448 | BIOGRAPH MCT FAMILY | Dec 17, 2011 | Substantially Equivalent | Siemens Medical Solutions USA, Inc. |
| K113350 | BRIVO NM 615 | Dec 05, 2011 | Substantially Equivalent | GE Healthcare |
| K112474 | CSMC CARDIAC SUITE- NUCLEAR MEDICINE SOFTWARE | Sep 23, 2011 | Substantially Equivalent | Cedars-Sinai Medical Center |
| K110507 | CARDIAC SCANNER AND PROCESSING SYSTEM | Jul 13, 2011 | Substantially Equivalent | Spectrum Dynamics (Israel) , Ltd. |
| K111445 | DISCOVERY NM 630 | Jun 03, 2011 | Substantially Equivalent | GE Healthcare |
| K100714 | CSMC CARDIAC SUITE-NUCLEAR MEDICINE SOFTWARE APPLICATON MODEL 2010-01 | Apr 01, 2011 | Substantially Equivalent | Cedars-Sinai Medical Center |
| K103710 | WBR XPRESS PET | Jan 19, 2011 | Substantially Equivalent | Ultraspect , Ltd. |
| K101768 | MIE SCINTRON GAMMA CAMERA SYSTEMS | Oct 05, 2010 | Substantially Equivalent | Miegmbh |
| K101550 | BIOGRAPH MCT FAMILY | Sep 03, 2010 | Substantially Equivalent | Siemens Medical Solutions USA, Inc. |
| K101013 | MODIFICATION TO SCINTRON IV | Jun 07, 2010 | Substantially Equivalent | Miegmbh |
| K093514 | DISCOVERY MODEL NM/CT 670 | Dec 10, 2009 | Substantially Equivalent | Ge Medical Systems F.I. Haifa |
| K090811 | INSPIRA HD, MODEL: NL1000 | Aug 27, 2009 | Substantially Equivalent | Neurologica Corporation |
| K091073 | WBR XPRESS.CARDIAC AND XPRESS3.CARDIAC INCLUDING ATTENUATION AND SCATTERING CORRECTIONS | May 14, 2009 | Substantially Equivalent | Ultraspect , Ltd. |
| K091269 | NEUROPET | May 08, 2009 | Substantially Equivalent | Photodetection Systems, Inc. |
| K090178 | ATTRIUS, MODEL PET150A6001, ATTRIUS L, MODEL PET150A8001, TRUESIGHT, MODEL NSP-P6C, TRUESIGHT, MODEL NSP-P8 | Apr 24, 2009 | Substantially Equivalent | Neusoft Positron Medical Systems Co., Ltd. |
| K090553 | NAVISCAN PEMFLEX SOLO II HIGH RESOLUTION PET SCANNER | Mar 31, 2009 | Substantially Equivalent | Naviscan, Inc. |
| K090403 | AUTOSPECT | Mar 31, 2009 | Substantially Equivalent | Philips Medical Systems (Cleveland), Inc. |
| K083852 | BIOGRAPH 16 TRUE POINT SYSTEMS | Mar 23, 2009 | Substantially Equivalent | Siemens Medical Solutions USA, Inc. |
| K083649 | CARDIUS 3 X-ACT | Mar 09, 2009 | Substantially Equivalent | Digirad Corp. |
| K082904 | STASYS MOTION CORRECTION SOFTWARE | Dec 17, 2008 | Substantially Equivalent | Digirad Corp. |
| K083504 | GE DISCOVERY NM/CT 570C | Dec 12, 2008 | Substantially Equivalent | Ge Medical Systems F.I. Haifa |
| K082506 | SYMBIA, VERSION 4.0 | Nov 21, 2008 | Substantially Equivalent | Siemens Medical Solutions USA, Inc. |
| K082354 | STEREO NAVIGATOR ACCESSORY, STN-1000 | Nov 18, 2008 | Substantially Equivalent | Naviscan Pet Systems |
| K082581 | C-QUEST | Nov 14, 2008 | Substantially Equivalent | Medx, Inc. |
| K082368 | CARDIUS-1, -2, -3, AND CARDIUS 1,2,3 XPO SPECT IMAGING SYSTEMS, 2020TC SPECT IMAGING SYSTEM | Sep 12, 2008 | Substantially Equivalent | Digirad Corp. |
| K082244 | PCA-8000A, MARK 11, PET / CT SYSTEM | Aug 21, 2008 | Substantially Equivalent | Toshiba America Medical Systems, In.C |
| K081453 | BIOGRAPH HD FAMILY | Jun 23, 2008 | Substantially Equivalent | Siemens Medical Solutions USA, Inc. |
| K081496 | OPTIMA PET/CT 560 | Jun 12, 2008 | Substantially Equivalent | Ge Medical Systems, LLC |
| K081426 | NEXSTAR LIFTOFF PET APPLICATION SOFTWARE SUITE | Jun 04, 2008 | Substantially Equivalent | Philips Medical Systems (Cleveland), Inc. |
| K081201 | WBR XPRESS3.CARDIAC | May 28, 2008 | Substantially Equivalent | Ultraspect , Ltd. |
| K080575 | CORRIDOR4DM | May 13, 2008 | Substantially Equivalent | Invia |
| K081135 | GEMINI CONDOR | Apr 29, 2008 | Substantially Equivalent | Philips Medical Systems (Cleveland), Inc. |
| K080927 | BRIGHTVIEW VCT IMAGING SYSTEM | Apr 11, 2008 | Substantially Equivalent | Philips Medical Systems (Cleveland), Inc. |
| K080784 | WBR XPRESS.CARDIAC, WBR XPRESS.BONE; WBR XACT.CARDIAC, WBR XACT.BONE | Apr 02, 2008 | Substantially Equivalent | Ultraspect , Ltd. |
| K072307 | QUANTITATIVE NEUROQ 3.0 | Mar 14, 2008 | Substantially Equivalent | Syntermed, Inc. |
| K080124 | VENTRI 1.1 | Jan 31, 2008 | Substantially Equivalent | Ge Medical Systems F.I. Haifa |
| K073021 | MULTI-SPECT | Nov 06, 2007 | Substantially Equivalent | Eagle Heart Imaging, LLC |
| K072567 | SYMBIA-E, MODEL 10275879 | Oct 30, 2007 | Substantially Equivalent | Siemens Medical Solutions USA, Inc. |
| K072191 | CLEARVISION NUCLEAR MEDICINE IMAGING SYSTEM | Oct 25, 2007 | Substantially Equivalent | Gvi Technology Partners |
| K072468 | MODIFICATION TO D-SPECT CARDIAC SCANNER SYSTEM | Oct 01, 2007 | Substantially Equivalent | Spectrum Dynamics , Ltd. |
| K071503 | SYSTEM, TOMOGRAPHY, COMPUTED EMISSION | Jul 26, 2007 | Substantially Equivalent | Syntermed, Inc. |
| K071068 | BIOGRAPH 6 TRUEPOINT, MODEL BIOGRAPH 6 - P/N 10238197 | May 14, 2007 | Substantially Equivalent | Siemens Medical Solutions USA, Inc. |
| K070589 | C! | Apr 24, 2007 | Substantially Equivalent | Transphoton Corporation |
| K070542 | CARDIUS 1, 2 AND 3 XPO AND 2020TC SPECT IMAGING SYSTEMS | Mar 23, 2007 | Substantially Equivalent | Digirad Corp. |
| K062450 | D-SPECT CARDIAC SCANNER SYSTEM | Oct 20, 2006 | Substantially Equivalent | Spectrum Dynamics , Ltd. |
| K062393 | GE VANTAGE PET NEURO SOFTWARE | Sep 01, 2006 | Substantially Equivalent | GE Healthcare |
| K062298 | APOLLO GAMMA CAMERA SYSTEM | Aug 23, 2006 | Substantially Equivalent | Adac Laboratories |
| K061545 | SCENIUM 1.1 | Jun 30, 2006 | Substantially Equivalent | Siemens Molecular Imaging, Ltd. |
| K061587 | FULLCARD ANALYSIS | Jun 23, 2006 | Substantially Equivalent | GE Healthcare |
| K060486 | CYCLONE, MODEL MAICAM 180 | Mar 23, 2006 | Substantially Equivalent | Spectrica |
| K060631 | BIOGRAPH 64 AND BIOGRAPH 40 | Mar 17, 2006 | Substantially Equivalent | Siemens Medical Solutions USA, Inc. |
| K060060 | BIOGRAPH 6 | Feb 03, 2006 | Substantially Equivalent | Siemens Medical Solutions USA, Inc. |
| K053086 | MIE - GAMMA CAMERA SYSTEMS | Jan 27, 2006 | Substantially Equivalent | Mie America, Inc. |
| K060020 | AUTOQUANT PLUS | Jan 20, 2006 | Substantially Equivalent | Adac Laboratories |
| K053062 | CARDIARC SPECT IMAGING DEVICE, MODEL CQ103-RV2 | Jan 06, 2006 | Substantially Equivalent | Cardiarc , Ltd. |
| K052640 | GEMINI RAPTOR | Oct 07, 2005 | Substantially Equivalent | Philips Medical Systems (Cleveland), Inc. |
| K052430 | CARDIUS-1, CARDIUS-2, CARDIUS-3, 2020TC SPECT IMAGING SYSTEM | Oct 04, 2005 | Substantially Equivalent | Digirad Corp. |
| K052434 | HAWKEYE 4 OPTION FOR DUAL-HEAD VARIABLE ANGLE GAMMA CAMERA | Sep 27, 2005 | Substantially Equivalent | GE Medical Systems |
| K051855 | VENTRI | Aug 02, 2005 | Substantially Equivalent | Ge Medical Systems F.I. Haifa |
| K051549 | CARDIUS-1, CARDIUS-2, CARDIUS-3, 2020TC SPECT IMAGING SYSTEM | Jul 13, 2005 | Substantially Equivalent | Digirad Corp. |
| K051460 | C.CAM-AC | Jun 15, 2005 | Substantially Equivalent | Danish Diagnostic Development A/S |
| K051351 | PRECEDENCE SPECT/CT IMAGING SYSTEM | Jun 08, 2005 | Substantially Equivalent | Adac Laboratories |
| K051170 | GEMINI GXL | May 23, 2005 | Substantially Equivalent | Philips Medical Systems (Cleveland), Inc. |
| K050815 | XACT.CARDIAC & XPRESS.CARDIAC | Apr 26, 2005 | Substantially Equivalent | Ultraspect , Ltd. |
